❶ 高性价比的通用型产品系列;
❷ 齿尖硬度和性能升级强韧化,规格覆盖常用的27-80宽,丰富的齿型可供客户选择;
❸ 这种带锯条的齿尖上均匀分布了很多很硬的特种碳化物和高钴含量使之有很好的耐热性能。
实心普钢、不锈钢、结构钢、合金钢、工具钢、铝及铝合金
规格 宽度×厚度 (mm) | 0.75/1.25-11c | 1/1.5-10C | 1.4/2-10C | 2/3-10C | 2/3-10C | 2/3-10C |
13*0.65 | ||||||
13*0.9 | ||||||
19*0.9 | ||||||
27*0.9 | ■ | □ | □ | |||
34*1.1 | ■ | ■ | ■ | |||
41*1.3 | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
54*1.6 | □ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
67*1.6 | ■ | ■ | □ | □ | □ | |
80*1.6 | ■ | □ |
规格 宽度×厚度 (mm) | 2/3-10C | 3/4-11c | 3/4-10c | 3/4-7c | 3/4-7c | 4/6-10c |
13*0.65 | ||||||
13*0.9 | ||||||
19*0.9 | □ | □ | ■ | |||
27*0.9 | □ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
34*1.1 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
41*1.3 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
54*1.6 | □ | □ | ||||
67*1.6 | □ | □ | ||||
80*1.6 |
规格 宽度×厚度 (mm) | 5/8-00c | 6/10-00c | 8/12-00c | 10/14-00c | 14/18-00c |
13*0.65 | □ | ■ | ■ | ■ | ■ |
13*0.9 | □ | □ | □ | □ | |
19*0.9 | ■ | ■ | ■ | ■ | □ |
27*0.9 | ■ | ■ | ■ | ■ | |
34*1.1 | ■ | ■ | ■ | ||
41*1.3 | □ | ||||
54*1.6 | |||||
67*1.6 | |||||
80*1.6 |
实心普钢专切锯条锯切多根小径材
实心普钢专切锯条锯切不锈钢
实心普钢专切锯条锯切轴承钢
实心普钢专切锯条锯切20#钢
实心普钢专切锯条锯切直径320mm 45#钢
实心普钢专切锯条锯切Q345材质棒料
现场实拍-实心普碳钢专切锯条锯切直径320mm 45#钢
SAWTX锯天下微信公众号
SAWTX锯天下抖音号
北方锯业微信公众号
咨询订购:18031233315 / 18931293760
公司电话:0312-6787762 / 6787745
咨询热线:400-076-3515
技术支持:13903324515
公司网址:www.sawtx.com
公司邮箱:bfjy@hbjcc.com
公司地址:保定市朝阳大街777号