❶ 高性价比的通用型产品系列;
❷ 适用于各类普通材料锯切。
复合材料、碳钢、铸钢、不锈钢、结构钢、合金钢、工具钢、铝及铝合金

| 规格 宽度×厚度 (mm) | 0.75/1.25-11c | 1/1.5-10C | 1.4/2-10C | 2/3-10C |
| 13*0.65 | ||||
| 13*0.9 | ||||
| 19*0.9 | ||||
| 27*0.9 | ■ | |||
| 34*1.1 | ■ | |||
| 41*1.3 | ■ | ■ | ||
| 54*1.6 | □ | ■ | ■ | ■ |
| 67*1.6 | ■ | ■ | □ | □ |
| 80*1.6 | ■ | □ |
| 规格 宽度×厚度 (mm) | 2/3-10C | 2/3-10C | 2/3-10C | 3/4-11c |
| 13*0.65 | ||||
| 13*0.9 | ||||
| 19*0.9 | □ | |||
| 27*0.9 | □ | □ | □ | ■ |
| 34*1.1 | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 41*1.3 | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 54*1.6 | ■ | □ | ||
| 67*1.6 | □ | □ | ||
| 80*1.6 |
| 规格 宽度×厚度 (mm) | 3/4-10c | 3/4-7c | 3/4-7c | 4/6-10c |
| 13*0.65 | ||||
| 13*0.9 | ||||
| 19*0.9 | □ | ■ | ||
| 27*0.9 | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 34*1.1 | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 41*1.3 | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 54*1.6 | □ | |||
| 67*1.6 | □ | |||
| 80*1.6 |
| 规格 宽度×厚度 (mm) | 5/8-00c | 6/10-00c | 8/12-00c | 10/14-00c | 14/18-00c |
| 13*0.65 | □ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 13*0.9 | □ | □ | □ | □ | |
| 19*0.9 | ■ | ■ | ■ | ■ | □ |
| 27*0.9 | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| 34*1.1 | ■ | ■ | ■ | ||
| 41*1.3 | □ | ||||
| 54*1.6 | |||||
| 67*1.6 | |||||
| 80*1.6 |

JIJU迹锯带锯条高速(1000米/分钟)锯切复合材料

JIJU迹锯带锯条锯切碳钢

JIJU迹锯带锯条锯切铸钢
现场实拍-JIJU迹锯带锯条高速(1000米/分钟)锯切复合材料
SAWTX锯天下微信公众号
SAWTX锯天下抖音号
北方锯业微信公众号
咨询订购:18031233315 / 18931293760
公司电话:0312-6787762 / 6787745
咨询热线:400-076-3515
技术支持:13903324515
公司网址:www.sawtx.com
公司邮箱:bfjy@hbjcc.com
公司地址:保定市朝阳大街777号