(1) 普碳钢
小尺寸(mm) | 大尺寸(mm) | 齿形 | 备选齿形 |
30 | 80 | 4/6-07C | 4/6-00C |
60 | 200 | 3/4-10C | 3/4-07C、3/4-11C |
150 | 300 | 2/3-10C | 2/3-07C、2/3-11C |
250 | 400 | 1.4/2-10C | |
400 | 600 | 1.0/1.5-10C | |
600 | 0.75/1.25-11C |
锯切注意事项:
1、 工业纯铁、10#钢,建议优先采用11C。
2、 智能高速锯床,2/3和3/4齿建议采用11C。
3、 普通锯床先选10C,备选07C。
(2)锻件、合金钢
小尺寸(mm) | 大尺寸(mm) | 齿形 | 备选齿形 |
30 | 80 | 4/6-07C | 4/6-00C |
60 | 200 | 3/4-10C | 3/4-10C |
150 | 300 | 2/3-1C | 2/3-10C |
250 | 400 | 1.4/2-10C | |
400 | 600 | 1.0/1.5-10C | |
600 | 0.75/1.25-11C |
锯切注意事项:
1、 锻件锯切优先采用10C齿形。
2、 合金钢锯切,3/4、2/3齿优先采用10C。
(3) 不锈钢
小尺寸(mm) | 大尺寸(mm) | 齿形 | 备选齿形 |
30 | 80 | 4/6-07C | 4/6-00C |
60 | 250 | 3/4-10C | 3/4-10C |
200 | 350 | 2/3-10C | 2/3-10C |
300 | 600 | 1.4/2-10C | |
500 | 1000 | 1.0/1.5-10C | 1.0/1.5-07C |
800 | 0.75/1.25-11C |
锯切注意事项:
1、 若上述齿形使用时出现打齿等异常问题,则建议采用07C。
2、 除上述通用齿形外,我司用高低齿系列和不锈钢系列再锯切不锈钢时可获得较好的效果。
(4)模具钢、工具钢
小尺寸(mm) | 大尺寸(mm) | 齿形 | 备选齿形 |
30 | 80 | 4/6-07C | 4/6-00C |
60 | 250 | 3/4-10C | 3/4-10C |
200 | 350 | 2/3-10C | 2/3-10C |
300 | 600 | 1.4/2-10C | 1.4/2.0-06C |
500 | 1000 | 1.0/1.5-10C | 1.0/1.5-07C |
800 | 0.75/1.25-11C |
锯切注意事项:
1、 3/4、2/3齿优先建议10C。
2、 对于1.4/2以上的大齿,我司的高低齿系列锯切模具钢、工具钢时可获得较好的效果。